经组委会严格核算及评审,第二届“太乐杯”初赛晋级名单已确定,现将各组晋级选手名单公示如下:(本文后半部分为复赛相关注意事项,请注意查看。)
A组(7岁及以下年龄段)
2017年1月1日以后出生
选手姓名 | 组别 | 专业 |
董轩昂 | A | 单簧管 |
王浩淞 | A | 爵士鼓 |
白皙美 | A | 小提琴 |
池浩宁 | A | 小号 |
李子轩 | A | 单簧管 |
赵熙玥 | A | 单簧管 |
李庚泽 | A | 中音萨克斯 |
赵梓宸 | A | 竹笛 |
卢语菲 | A | 小提琴 |
孔沐晨 | A | 爵士鼓 |
黄兆龙 | A | 单簧管 |
吴瑾湉 | A | 长笛 |
李秦依 | A | 长笛 |
张攸宁 | A | 爵士鼓 |
楼嘉淳 | A | 小号 |
辛宥希 | A | 小提琴 |
谢沐城 | A | 爵士鼓 |
于子洋 | A | 中音萨克斯 |
董哲源 | A | 小号 |
何沛瑜 | A | 小号 |
韩霖轩 | A | 小号 |
吴雨默 | A | 爵士鼓 |
王诗玥 | A | 小提琴 |
任松颐 | A | 单簧管 |
白艺媛 | A | 小提琴 |
仝姝羽 | A | 二胡 |
吴悦豪 | A | 小号 |
杨雪 | A | 竹笛 |
袁钰涵 | A | 小号 |
杨蓝颐 | A | 长笛 |
郜千慕 | A | 小提琴 |
徐子恒 | A | 爵士鼓 |
王温承 | A | 爵士鼓 |
潘奕清 | A | 长笛 |
肖皓轩 | A | 小提琴 |
平梓勋 | A | 小号 |
张珂尧 | A | 长笛 |
刘桐菲 | A | 长笛 |
彭璟轩 | A | 单簧管 |
马祺朵 | A | 琵琶 |
B组(8岁年龄段)
2016年1月1日至12月31日出生
选手姓名 | 组别 | 专业 |
周扬帆 | B | 小提琴 |
梁越 | B | 单簧管 |
段孜诺 | B | 爵士鼓 |
卢语馨 | B | 小提琴 |
李沛琪 | B | 小提琴 |
詹钰博 | B | 长笛 |
石宇辰 | B | 单簧管 |
杨艾潼 | B | 大提琴 |
王星傲 | B | 单簧管 |
杨文涵 | B | 单簧管 |
薛皓铭 | B | 长笛 |
郭芸熙 | B | 阮 |
葛沐妍 | B | 长笛 |
白岳宸 | B | 爵士鼓 |
杨舒捷 | B | 长笛 |
朱毓琨 | B | 小号 |
田兆颖 | B | 小号 |
张文芯 | B | 小提琴 |
韩雨桐 | B | 长笛 |
张宥赫 | B | 双簧管 |
李京瀚 | B | 单簧管 |
张颢檬 | B | 小号 |
朱梓语 | B | 中音萨克斯 |
赵家漪 | B | 竹笛 |
乔致远 | B | 单簧管 |
余思源 | B | 单簧管 |
詹钰洋 | B | 长笛 |
李美伊 | B | 古筝 |
王陈晴翾 | B | 长笛 |
马奔 | B | 单簧管 |
潘思涵 | B | 小提琴 |
李妍曦 | B | 长笛 |
张晨熙 | B | 小提琴 |
匡羽菲 | B | 长笛 |
李紫硕 | B | 中音萨克斯 |
张桐赫 | B | 中音萨克斯 |
王沛祺 | B | 中音萨克斯 |
申依一 | B | 长笛 |
李圣恩 | B | 爵士鼓 |
覃俊棋 | B | 小号 |
王林思睿 | B | 中音萨克斯 |
张家琪 | B | 小提琴 |
庞劭晋 | B | 二胡 |
毕艺轩 | B | 长笛 |
王澄宇 | B | 中音萨克斯 |
曹晟玮 | B | 长笛 |
张亦弛 | B | 中音萨克斯 |
丁梓文 | B | 爵士鼓 |
孟子一 | B | 爵士鼓 |
樊婧涵 | B | 长笛 |
C组(9岁年龄段)
2015年1月1日至12月31日出生
选手姓名 | 组别 | 专业 |
王子硕 | C | 爵士鼓 |
安茉汐 | C | 中音萨克斯 |
林一诺 | C | 琵琶 |
王珞菲 | C | 长笛 |
胡雨欣 | C | 长笛 |
米沙铱曼 | C | 小提琴 |
周孟暻 | C | 爵士鼓 |
秦一轩 | C | 爵士鼓 |
丁玺皓 | C | 中音萨克斯 |
宋元瑞 | C | 小号 |
黄兰婷 | C | 长笛 |
窦一赫 | C | 长笛 |
张曌祎 | C | 小提琴 |
王梓瑞 | C | 单簧管 |
焦奡 | C | 中音萨克斯 |
席子涵 | C | 长笛 |
韩卓轩 | C | 小号 |
王宇烨 | C | 长笛 |
冯美嘉 | C | 长笛 |
孙可昕 | C | 长笛 |
宋璋骅赫 | C | 中音萨克斯 |
牛茗淇 | C | 长笛 |
孙欣玥 | C | 中音萨克斯 |
姚沐阳 | C | 长笛 |
王歆然 | C | 长笛 |
于佳颖 | C | 长笛 |
李忻谦 | C | 单簧管 |
关照玺 | C | 单簧管 |
刘承林 | C | 单簧管 |
吴羽宸 | C | 单簧管 |
索畅遥 | C | 爵士鼓 |
马歆岚 | C | 长笛 |
李晨毓 | C | 长笛 |
符颂晗 | C | 小提琴 |
刘言希 | C | 爵士鼓 |
张芸菲 | C | 长笛 |
秦羽诺 | C | 琵琶 |
甘语涵 | C | 小提琴 |
曹睿康 | C | 中音萨克斯 |
梅凌寒 | C | 爵士鼓 |
李佳燃 | C | 小提琴 |
袁赫 | C | 爵士鼓 |
周钰轩 | C | 中音萨克斯 |
刘诗涵 | C | 长笛 |
李子煜 | C | 二胡 |
杜闻隽 | C | 长笛 |
张芮钒 | C | 长笛 |
郭尚原 | C | 长笛 |
宋雨轩 | C | 小提琴 |
武怡彤 | C | 小提琴 |
张泽菡 | C | 长笛 |
李长琦 | C | 小号 |
王楷馨 | C | 单簧管 |
范子俊 | C | 小号 |
闫恩雨 | C | 长笛 |
谢雨束 | C | 长笛 |
李懿萌 | C | 小提琴 |
赵睿雪 | C | 小提琴 |
张佳辰 | C | 中音萨克斯 |
陈致豪 | C | 爵士鼓 |
张丛贺 | C | 竹笛 |
杨苡萱 | C | 长笛 |
芦若雅 | C | 长笛 |
王悠然 | C | 爵士鼓 |
何雅蝶 | C | 古筝 |
侯一涵 | C | 爵士鼓 |
翟俊儒 | C | 中音萨克斯 |
卢永喆 | C | 小号 |
安淏轩 | C | 爵士鼓 |
许兆川 | C | 小号 |
D组(10岁年龄段)
2014年1月1日至12月31日出生
选手姓名 | 组别 | 专业 |
毛奕辰 | D | 爵士鼓 |
邹佳朋 | D | 小号 |
尚靖熙 | D | 中音萨克斯 |
胡子尧 | D | 长笛 |
于承俊 | D | 大提琴 |
郑子衡 | D | 爵士鼓 |
李昊阳 | D | 爵士鼓 |
石易壬 | D | 爵士鼓 |
裴舒航 | D | 中音萨克斯 |
高溪辰 | D | 竹笛 |
王薛 | D | 中音萨克斯 |
樊奕轩 | D | 爵士鼓 |
申尚林 | D | 爵士鼓 |
胡婉凝 | D | 长笛 |
王钰博 | D | 中音萨克斯 |
郝思睿 | D | 爵士鼓 |
夏董源 | D | 长笛 |
董泽恺 | D | 低音单簧管 |
颜泽生 | D | 爵士鼓 |
潘翊菲 | D | 小提琴 |
方翌辰 | D | 小号 |
晋珑祎 | D | 中音萨克斯 |
卢奕帆 | D | 中音萨克斯 |
黄依卓 | D | 小号 |
阮屾霖 | D | 单簧管 |
李梓辰 | D | 单簧管 |
汤塇 | D | 竹笛 |
陈嘉昕 | D | 小提琴 |
张宸溪 | D | 长笛 |
孙嘉晗 | D | 长笛 |
李梓睿 | D | 单簧管 |
王子翼 | D | 单簧管 |
王梓钰 | D | 长笛 |
朱婉怡 | D | 中音萨克斯 |
沈天翊 | D | 小号 |
孙浩然 | D | 单簧管 |
赵映岚 | D | 长笛 |
杜艺帆 | D | 爵士鼓 |
张梓琛 | D | 爵士鼓 |
顾子初 | D | 中音萨克斯 |
石可馨 | D | 长笛 |
梁颢宸 | D | 单簧管 |
韩致远 | D | 爵士鼓 |
赵陈轩 | D | 中音萨克斯 |
何泽恺 | D | 爵士鼓 |
黄橙紫 | D | 爵士鼓 |
彭莞晴 | D | 长笛 |
苏堇萱 | D | 小提琴 |
王梓颖 | D | 长笛 |
王子睿 | D | 中音萨克斯 |
梁语菡 | D | 小号 |
叶蓝泽 | D | 扬琴 |
牛易安 | D | 爵士鼓 |
杨子伊 | D | 小提琴 |
卢梦涵 | D | 小提琴 |
马若溪 | D | 中音萨克斯 |
秦琪骁 | D | 中音萨克斯 |
王昊轩 | D | 长笛 |
孔栋 | D | 中音萨克斯 |
邹明轩 | D | 爵士鼓 |
沈逸豪 | D | 唢呐 |
李傲凡 | D | 中音萨克斯 |
洪博朝 | D | 单簧管 |
李宸轩 | D | 单簧管 |
景堯锴 | D | 小号 |
李杞蒙 | D | 中音萨克斯 |
李逸轩 | D | 中音萨克斯 |
李奕辰 | D | 小提琴 |
张若琳 | D | 小提琴 |
黄薇璇 | D | 爵士鼓 |
E组(11岁年龄段)
2013年1月1日至12月31日出生
选手姓名 | 组别 | 专业 |
韩知辰 | E | 爵士鼓 |
庞橙 | E | 二胡 |
徐铭远 | E | 单簧管 |
宋抒优 | E | 小提琴 |
姚奕苒 | E | 长笛 |
郭瀚宇 | E | 中音萨克斯 |
薛佳垚 | E | 长笛 |
邵沛源 | E | 爵士鼓 |
刘泽楷 | E | 中音萨克斯 |
谢子乐 | E | 爵士鼓 |
王正扬 | E | 单簧管 |
刘怀璐 | E | 小提琴 |
甄乘 | E | 中音萨克斯 |
池婉宁 | E | 长笛 |
李雨念 | E | 长笛 |
陈墨 | E | 长笛 |
张妍彬 | E | 长笛 |
王一童 | E | 小号 |
李亦轩 | E | 小号 |
杨昱博 | E | 爵士鼓 |
靳宗成 | E | 中音萨克斯 |
卢炫辰 | E | 爵士鼓 |
杜以琳 | E | 长笛 |
张锦熙 | E | 长笛 |
刘嘉桐 | E | 小号 |
王曌 | E | 单簧管 |
何青阳 | E | 长笛 |
程柯燕 | E | 爵士鼓 |
张越晴 | E | 长笛 |
韩潇远 | E | 中音萨克斯 |
晏国宁 | E | 长笛 |
程鑫凯 | E | 单簧管 |
丁濡辰 | E | 长笛 |
杨昊泽 | E | 中音萨克斯 |
闫展赫 | E | 中音萨克斯 |
沈思媛 | E | 长笛 |
段元旻 | E | 中音萨克斯 |
李一帆 | E | 长笛 |
金甲辉 | E | 单簧管 |
马铭泽 | E | 中音萨克斯 |
刘岩东 | E | 单簧管 |
杨思羽 | E | 长笛 |
蔡世奇 | E | 爵士鼓 |
毛静怡 | E | 长笛 |
刘睿 | E | 长笛 |
许辰硕 | E | 长笛 |
祝培尧 | E | 长笛 |
金玥鑫 | E | 单簧管 |
姬懿轩 | E | 长笛 |
张怡宸 | E | 中音萨克斯 |
胡杨 | E | 中音萨克斯 |
李佳轩 | E | 小号 |
张湔钧 | E | 单簧管 |
耿梓钦 | E | 中音萨克斯 |
吴搏奕 | E | 单簧管 |
孙照桐 | E | 唢呐 |
李冠潮 | E | 单簧管 |
黄靖霖 | E | 单簧管 |
陈辰 | E | 长笛 |
卫琪琳 | E | 小提琴 |
李桐宇 | E | 爵士鼓 |
张紫清 | E | 长笛 |
余文涵 | E | 单簧管 |
田皓晨 | E | 单簧管 |
丁佳铭 | E | 长笛 |
王一哲 | E | 小提琴 |
赵栩诚 | E | 中音萨克斯 |
李恩泽 | E | 中音萨克斯 |
田少勉 | E | 中音萨克斯 |
张子虓 | E | 小提琴 |
恭喜以上选手成功晋级复赛,请各位选手认真准备,加强练习,争取在复赛中取得好成绩!
划
重
点
复赛相关事项说明
一、复赛方式
网络投票点赞+线下评委评审。
即:所有晋级选手需进行新一轮的微信投票及抖音投稿,并在线下比赛当日到现场演奏,由评委打分。
二、复赛时间
1.网络复赛时间:
①微信投票平台报名及评选
即日起至10月5日23时59分止。
②抖音平台投稿
即日起至9月13日23时59分止。
③抖音平台评选
9月17日起至10月5日23时59分止。
2.线下复赛时间:2024年10月6日
三、线下比赛地点
洛阳广播电视台
四、线下比赛到场时间及参赛顺序
具体信息以组委会后续通知为准
五、曲目及时长要求
演奏曲目选手自选,演奏时长每人3分钟以内,超时评委有权叫停演奏,叫停不影响比赛成绩。
六、伴奏
选手不得使用任何形式的音频伴奏(爵士鼓除外)
爵士鼓选手需自行准备MP3格式音频伴奏,到场后通过优盘拷贝给工作人员。
七、身份认证
复赛选手在线下比赛当日需携带身份证或户口本本人页的原件或复印件到场进行身份核验。与报名信息不符者,将取消参赛资格。
八、微信投票报名及抖音视频投稿
1.复赛微信报名投票通道
2.复赛抖音视频投稿邮箱
taiyuemusic@163.com
3.邮箱稿件命名方式
姓名+年龄+曲目。未按要求命名,或信息不全者无法获取视频上传资格。
4.抖音视频发布账号:太乐文化传播
请使用抖音扫描下方二维码
九、视频录制要求
①使用手机或平板智能终端进行录制。
②录制时须横屏拍摄,画面间距尽量控制在1.5米至2.5米。
③参赛选手的人脸、手指、乐器在同一画面,并且录制画面中只允许出现选手一人,不得出现无关人员、物品干扰画面。选手全程不能离开画面。
④拍摄场景要求简洁,选手着装需得体大方。
⑤不得切换镜头、不得使用声卡设备,不得进行任何形式的剪辑,且必须为同期录音,声画同步。
十、晋级名单公示
各组晋级选手名单将通过微信公众号“音乐动九州”公布,请及时关注相关信息。(公众号二维码如下)